牛刀:黄金怎么跌就知道中国房价是怎么跌
- · 牛刀:本次降准将有效阻止房价断崖式下跌 - 牛刀 - 2012-5-13
- · 以保障房信托资产包实现创新融资 - 李海湖 - 2012-5-08
- · 如何在保增长和控房价之间找到平衡 - hantongtouzi - 2012-5-05
- · 经济增速骤降 房地产或百上加斤 - hantongtouzi - 2012-5-05
- · 牛刀:一二线城市很多的楼盘将跌去50% - 牛刀 - 2012-5-04
24小时急售/租房源更多
| 区域 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 总价 | 经纪人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南桥 | 江海新村 | 3/1/1 | 80㎡ | 90万元 | 陈先生 |
| 南桥 | 贝港南区 | 2/1/1 | 71.13㎡ | 91.5万元 | 夏女士 |
| 南桥 | 贝港南区 | 2/1/1 | 59.69㎡ | 78.8万元 | 夏女士 |
| 南桥 | 阳光4季 | 1/1/1 | 45㎡ | 75.5万元 | 夏女士 |
| 奉城 | 玫瑰苑商铺 | 3/2/2 | 143.32㎡ | 50万元 | 夏女士 |
| 奉城 | 玫瑰苑商铺 | 2/2/2 | 143.32㎡ | 50万元 | 夏女士 |
| 南桥 | 江海新村好开店房 | 2/1/1 | 70.73㎡ | 88万元 | 夏女士 |
| 南桥 | 金海苑南苑 | 2/2/1 | 88㎡ | 130万元 | 夏女士 |
| 南桥 | 古华南区 | 2/1/1 | 68.5㎡ | 88万元 | 夏女士 |
| 南桥 | 南桥新城金水苑1 | 2/2/1 | 88㎡ | 92万元 | 夏女士 |
| 南桥 | 古华南区 | 1/1 | 20㎡ | 15万元 | 陈先生 |
| 南桥 | 古华新村 | 2/1/1 | 53㎡ | 68万元 | 李小姐 |
最新售/租房源更多
| 区域 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 总价 | 经纪人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南桥 | 金水苑 | 3/2/2 | 134㎡ | 120万元 | 李小姐 |
| 南桥 | 解放新村31号 | 2/1/1 | 45㎡ | 58.8万元 | 潘小姐 |
| 南桥 | 解放新村6号 | 1/1/1 | 39㎡ | 54.8万元 | 潘小姐 |
| 南桥 | 育秀西区19号 | 3/1/1 | 82㎡ | 106.8万元 | 潘小姐 |
| 南桥 | 育秀西区94号 | 3/1/1 | 87㎡ | 108.8万元 | 潘小姐 |
| 南桥 | 水上新村3号 | 1/1/1 | 36㎡ | 43.8万元 | 潘小姐 |
| 南桥 | 贝港南区 | 2/1/5 | 58㎡ | 82万元 | 李小姐 |
| 南桥 | 江海新村 | 2/2/9 | 80㎡ | 90万元 | 李小姐 |
| 南桥 | 人民北路30号 | 1/1/1 | 40㎡ | 54.8万元 | 潘小姐 |
| 南桥 | 老街189号 | 2/2/1 | 90㎡ | 133.8万元 | 潘小姐 |
| 南桥 | 贝港西区1107 | 3/1/1 | 87㎡ | 106.8万元 | 潘小姐 |
| 南桥 | 南星新村10楼 | 3/2/2 | 151㎡ | 226万元 | 王女士 |




